Kay Unger Size Charts
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38 ½" | 40" | 41 ½" |
| Waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30 ½" | 32" | 33 ½" |
| Low Hips | 35 ½" | 36 ½" | 37 ½" | 38 ½" | 39 ½" | 41" | 42 ½" | 44" |
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 ½" | 33 ½" | 34 ½" | 35 ½" | 36 ½" | 38" | 39 ½" | 41" |
| Waist | 24 ½" | 25 ½" | 26 ½" | 27 ½" | 28 ½" | 30" | 31 ½" | 33" |
| Low Hips | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40 ½" | 42" | 43 ½" |


